AfD Pressemitteilungen
| Skandalisierung |   |   | +36.32 % | |||
| Intensivierer: absolut, sehr hoch, hoch |   |   | +28.44 % | |||
| Kommunikationsverben Konflikt |   |   | +25.48 % | |||
| Kommunikationsverben gesamt |   |   | -21.16 % | |||
| negative Adjektive |   |   | +41.97 % | |||
| positive Adjektive |   |   | -13.36 % | |||
| Verschwoerung |   |   | +29.85 % | 
NPD Pressemitteilungen
| Skandalisierung |   |   | -4.45 % | |||
| Intensivierer absolut, sehr hoch, hoch |   |   | +6.39 % | |||
| Kommunikationsverben Konflikt |   |   | -24.61 % | |||
| Kommunikationsverben gesamt |   |   | -6.5 % | |||
| negative Adjektive |   |   | -2.41 % | |||
| positive Adjektive |   |   | -12.21 % | |||
| Verschwoerung |   |   | +74.97 % | 
Grüne Pressemitteilungen
| Skandalisierung |   |   | -9.42 % | |||
| Intensivierer absolut, sehr hoch, hoch |   |   | +0.4 % | |||
| Kommunikationsverben Konflikt |   |   | -19.82 % | |||
| Kommunikationsverben gesamt |   |   | +3.36 % | |||
| negative Adjektive |   |   | -9.74 % | |||
| positive Adjektive |   |   | -1.78 % | |||
| Verschwoerung |   |   | -38.02 % | 
Die Linke Pressemitteilungen
| Skandalisierung |   |   | +16.86 % | |||
| Intensivierer absolut, sehr hoch, hoch |   |   | -2.6 % | |||
| Kommunikationsverben Konflikt |   |   | -30.33 % | |||
| Kommunikationsverben gesamt |   |   | -13.69 % | |||
| negative Adjektive |   |   | +17.45 % | |||
| positive Adjektive |   |   | -12.2 % | |||
| Verschwoerung |   |   | +6.12 % | 
CDU Pressemitteilungen
| Skandalisierung |   |   | -15.36 % | |||
| Intensivierer absolut, sehr hoch, hoch |   |   | -11.53 % | |||
| Kommunikationsverben Konflikt |   |   | -5.28 % | |||
| Kommunikationsverben gesamt |   |   | +9.76 % | |||
| negative Adjektive |   |   | -12.21 % | |||
| positive Adjektive |   |   | +0.98 % | |||
| Verschwoerung |   |   | -12.82 % | 
SPD Pressemitteilungen
| Skandalisierung |   |   | -12.31 % | |||
| Intensivierer absolut, sehr hoch, hoch |   |   | +19.06 % | |||
| Kommunikationsverben Konflikt |   |   | -13.9 % | |||
| Kommunikationsverben gesamt |   |   | +18.53 % | |||
| negative Adjektive |   |   | -22.67 % | |||
| positive Adjektive |   |   | +37.61 % | |||
| Verschwoerung |   |   | -0.07 % | 
FDP Pressemitteilungen
| Skandalisierung |   |   | -11.59 % | |||
| Intensivierer absolut, sehr hoch, hoch |   |   | -40.13 % | |||
| Kommunikationsverben Konflikt |   |   | +68.49 % | |||
| Kommunikationsverben gesamt |   |   | +9.73 % | |||
| negative Adjektive |   |   | -12.33 % | |||
| positive Adjektive |   |   | +0.99 % | |||
| Verschwoerung |   |   | -59.99 % |